Направление
Хирургия
Хирурги общей и челюстно-лицевой практики Клиники Современной Медицины ведут пациента от консультации до выписки: обследование, операция и послеоперационное наблюдение в своём стационаре.
Лицензия Росздравнадзораработаем официально
Врачи высшей категориикандидаты наук
Онлайн-заявка 24/7перезвоним в рабочее время
В центре городаул. Некрасова, 46
Помощь
С чем помогаем
плановые и срочные хирургические вмешательствазаболевания мягких тканей и органов брюшной полоститравмы, воспаления и образования лица и челюстигнойно-воспалительные процессыудаление образованийподготовка и ведение в стационаре
Симптомы
Когда стоит записаться
- направление на операцию от лечащего врача
- боль, отёк, нагноение, требующие осмотра хирурга
- образования кожи и подкожной клетчатки
- травмы и повреждения мягких тканей
- нужна госпитализация или стационарное наблюдение
Как это устроено
Как проходит первый визит
1
консультация хирурга
2
осмотр и оценка показаний
3
предоперационное обследование
4
операция и послеоперационное наблюдение
Услуги
Популярные услуги направления
Специалисты
Врачи направления
Принимают по расписанию — данные обновляются из учётной системы клиники

МД
Цены
Стоимость услуг
Обновлено: 24.09.2026 01:20 · данные из учётной системы клиники
Хирург 5+
| Прием врача-хирурга первичный (консультация) | 1 400 ₽ |
| Прием врача-хирурга первичный (с перевязкой) | 1 800 ₽ |
| Прием врача-хирурга повторный (консультация) | 1 100 ₽ |
| Прием врача-хирурга повторный (с перевязкой) | 1 500 ₽ |
| Прием врача-хирурга с выездом на дом | 3 000 ₽ |
Челюстно-лицевая хирургия 4+
| Консультация врача-челюстно-лицевого хирурга (по вопросу дентальной имплантации) | 700 ₽ |
| Прием врача-челюстно-лицевого хирурга поле операции | 800 ₽ |
| Прием первичный врача-челюстно-лицевого хирурга | 2 000 ₽ |
| Прием повторный врача-челюстно-лицевого хирурга | 1 200 ₽ |
Хирург 41+
| Анестезия местная | 350 ₽ |
| Блокада периартикулярная, интраартикулярная (без лекарственного препарата) | 800 ₽ |
| Вскрытие фурункула, абсцесса, гидраденита 1 категории | 1 500 ₽ |
| Вскрытие фурункула, абсцесса, гидраденита 2 категории | 2 500 ₽ |
| Вскрытие фурункула, абсцесса, гидраденита 3 категории | 4 000 ₽ |
| Дополнительная анестезия местная | 250 ₽ |
| Коррекция рубца (до 2,0 см²) | 2 500 ₽ |
| Коррекция рубца (от 2,0 см² до 5 см²) | 5 000 ₽ |
| Коррекция рубца (от 5,0 см² до 10 см²) | 10 000 ₽ |
| Перевязка (обработка швов, снятие швов, смена повязки на чистую) с выездом на дом | 2 000 ₽ |
| Перевязка (обработка швов) | 800 ₽ |
| Перевязка (смена повязки на чистую при травмах) | 800 ₽ |
| Перевязка (снятие швов) | 800 ₽ |
| Перевязка при вросшем ногте, инфицированных ранах | 800 ₽ |
| Перевязка при гнойных ранах, ожогах | 1 000 ₽ |
| Пункция мягких тканей, сосудов, суставов, органов, образований | 1 500 ₽ |
| Пункция под контролем УЗИ мягких тканей, сосудов, суставов, органов, образований | 2 000 ₽ |
| Пункция сустава с внутрисуставной иньекцией препарата дипроспан 1 ампула | 2 900 ₽ |
| Снятие гипсовой повязки, лангеты | 800 ₽ |
| Удаление атеромы (1,0 см² — 2,00 см²) | 2 300 ₽ |
| Удаление атеромы (2,0 см² — 3,00 см²) | 3 000 ₽ |
| Удаление атеромы (3,0 см² и более) | 3 500 ₽ |
| Удаление атеромы (голова) | 3 500 ₽ |
| Удаление атеромы (до 1 см²) | 2 000 ₽ |
| Удаление инородных тел с рассечением тканей (1,0 см² — 2,00 см²) | 2 500 ₽ |
| Удаление инородных тел с рассечением тканей (от 2,00 см³ до 3,00 см²) | 3 500 ₽ |
| Удаление инородных тел с рассечением тканей (3,0 см² и более) | 4 200 ₽ |
| Удаление инородных тел с рассечением тканей (до 1 см²) | 2 000 ₽ |
| Удаление мозоли | 3 000 ₽ |
| Удаление ногтевой пластины | 1 200 ₽ |
| Удаление образования кожи (от размера до 0,5 см³ коагулятором) | 2 000 ₽ |
| Удаление образования кожи (0,5 см² до 1,0 см²) | 2 300 ₽ |
| Удаление образования кожи (1,0 см² до 2,0 см²) | 2 300 ₽ |
| Удаление образования кожи (2,0 см² до3,0 см²) | 3 300 ₽ |
| Удаление образования подкожной жировой клетчатки (более 4,00 см²) | 6 000 ₽ |
| Удаление образования подкожной жировой клетчатки (до 2,00 см²) | 3 000 ₽ |
| Удаление образования подкожной жировой клетчатки (от 2,00 см² до 4,00 см²) | 4 000 ₽ |
| Удаление папиллом (1шт) | 800 ₽ |
| Удаление папиллом на лице (1 шт) | 900 ₽ |
| Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 800 ₽ |
| Удаление подошвенной бородавки коагулятором (без стоимости гистологии) 1шт - методом коагуляции | 1 600 ₽ |
Челюстно-лицевая хирургия 39+
| Аппликационная анестезия | 450 ₽ |
| Внутрикостная дентальная имплантация (со стоимостью импланта Alpha Bio Tec, Израиль) | 36 000 ₽ |
| Внутрикостная дентальная имплантация (со стоимостью импланта NCT, Россия) | 36 000 ₽ |
| Внутрикостная дентальная имплантация (со стоимостью импланта SynthesPro, Россия премиум класс) | 41 000 ₽ |
| Внутрикостная дентальная имплантация (со стоимостью импланта Дентиум "Суперлайн") | 41 000 ₽ |
| Гайморотомия | 10 000 ₽ |
| Гайморотомия с удалением инородного тела пазухи | 16 000 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 1 600 ₽ |
| Использование костеобразующего материала Коллапол КП | 4 000 ₽ |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2 500 ₽ |
| Медикаментозная обработка полости кисты | 1 000 ₽ |
| Мембрана FRP с забором крови из вены | 1 700 ₽ |
| Мембрана двухслойная Bio-Gide | 18 380 ₽ |
| Наложение швов | 1 000 ₽ |
| Наркоз общий | 18 500 ₽ |
| Проводниковая анестезия | 1 800 ₽ |
| Разрез внутриротовой, дренирование абсцесса | 4 500 ₽ |
| Седация (1шт.) | 7 000 ₽ |
| Удаление винтового имплантата | 9 000 ₽ |
| Удаление доброкачественного новообразования кости больше 1 см | 20 000 ₽ |
| Удаление доброкачественного новообразования кости до 1 см | 15 000 ₽ |
| Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта больше 1 см | 12 000 ₽ |
| Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта до 1 см | 7 500 ₽ |
| Удаление зуба простое | 5 000 ₽ |
| Удаление зуба сложное | 6 700 ₽ |
| Удаление конкремента из протока слюнной железы | 8 000 ₽ |
| Удаление пластиночного имплантата | 15 000 ₽ |
| Удаление полуретенированного, дистопированного зуба | 10 800 ₽ |
| Удаление ретенированного зуба | 12 000 ₽ |
| Удаление ретенированного зуба | 15 000 ₽ |
| Удаление ретенированного зуба | 25 000 ₽ |
| Установка костнозамещающего материала (натуральный Bio-Oss гранулы) 0,5 г. | 12 000 ₽ |
| Установка формирователя десны на имплант (со стоимостью формирователя) | 5 500 ₽ |
| Установка формирователя десны на имплант, установленный в другой клинике (без стоимости формирователя) | 3 000 ₽ |
| Фистульная цистотомия | 5 000 ₽ |
| Хирургический набор (одноразовый) | 800 ₽ |
| Хирургическое обнажение зуба для ортодонтического лечения | 6 000 ₽ |
| Цистэктомия | 7 000 ₽ |
| Шинирование челюсти | 9 000 ₽ |
Операции общей хирургии 5+
| Удаление паховой грыжи (импортная сетка) Включено: наркоз и пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | 55 000 ₽ |
| Удаление паховой грыжи (отечественная сетка) Включено: наркоз и пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | 51 600 ₽ |
| Удаление пупочной грыжи (импортная сетка) Включено: наркоз и пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | 55 000 ₽ |
| Удаление пупочной грыжи (отечественная сетка) Включено: наркоз и пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | 51 600 ₽ |
| Удаление пупочной грыжи под местной анестезией | 27 500 ₽ |
Хирург 7+
| Вскрытие панариция 1 категории | 1 500 ₽ |
| Вскрытие панариция 2 категории | 2 500 ₽ |
| Вскрытие панариция 3 категории | 3 000 ₽ |
| Осмотр хирурга перед операцией (при условии, что операция проходит в этот же день) | 800 ₽ |
| Осмотр хирурга перед операцией с выездом на дом (при условии, что операция проходит в этот же день) | 1 600 ₽ |
| Пластика вросшего ногтя | 3 500 ₽ |
| Резекция ногтевой пластины | 1 200 ₽ |
Челюстно-лицевая хирургия 14+
| Альвеолэктомия (в области 1 зуба) | 4 000 ₽ |
| Гайморотомия с пластикой свища | 20 000 ₽ |
| Забор аутогенного костного материала для пластики | 18 000 ₽ |
| Закрытый синуслифтинг (без учета стоимости материала) | 20 500 ₽ |
| Иссечение капюшона при перикороните | 4 000 ₽ |
| Коррекция (пластика) короткой уздечки губы, языка | 8 500 ₽ |
| Медикаментозная постоперационная профилактика (дипроспан/дипромета; цефтриаксон; найз) | 1 800 ₽ |
| Операция костной пластики (без учета стоимости материала) | 36 200 ₽ |
| Открытый синуслифтинг (без учета стоимости материала) | 31 000 ₽ |
| Пластика десны | 8 000 ₽ |
| Пластика ороантрального соустья | 15 000 ₽ |
| Пластика преддверия полости рта местными тканями | 8 500 ₽ |
| Резекция корня зуба с цистэктомией | 15 000 ₽ |
| Синуслифтинг под эндоскопическим контролем (без учета стоимости материала) | 49 000 ₽ |
Вопрос-ответ
Частые вопросы
Коротко о том, что чаще всего спрашивают перед записью
Нужно ли направление от другого врача, чтобы записаться?
Нет. В клинику можно обратиться напрямую: направление от терапевта или другого специалиста не требуется.
Как записаться на приём?
Оставьте заявку на сайте — администратор перезвонит в рабочее время, подберёт врача и подтвердит удобное время. Можно позвонить самим: +7 (4852) 62-00-03, приём Пн–Сб 8:00–20:00, воскресенье — выходной.
Работает ли клиника по полису ОМС?
Нет. Клиника оказывает услуги на платной основе и не участвует в программе обязательного медицинского страхования. Получить помощь бесплатно можно в медицинских организациях — участницах программы государственных гарантий.
Можно ли сдать анализы в день приёма?
Да, в клинике своя лаборатория. Забор анализов — без записи, Пн–Сб с 8:00 до 11:00. Часть исследований выполняется в тот же день, часть требует времени — точные сроки скажет врач или администратор.
С какими жалобами обращаются к специалисту этого направления?
Например: направление на операцию от лечащего врача; боль, отёк, нагноение, требующие осмотра хирурга. Полный перечень поводов — в разделе «Когда обращаться» выше на этой странице.
Нужна консультация хирурга?
Запишитесь онлайн или позвоните — администратор подберёт врача и удобное время