г. Ярославль, ул. Некрасова, 46 · +7 (4852) 62-00-03 · обновлено: 24.09.2026 02:58 · цены синхронизированы с учётной системой клиники · всего позиций: 4 374 (с кодом по приказу № 804н — 3 478)
Приём врачей (74)УЗИ-диагностика (25)Функциональная диагностика (5)Хирургия и стационар (86)Косметология (27)Лаборатория (4 157)
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-аллерголога Лукиной И.В. первичный | B01.002.001 | 2 000 |
| Прием врача-аллерголога Лукиной И.В. повторный | B01.002.002 | 1 500 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-гастроэнтеролога Пегашова М.А. повторный (кандидат медицинских наук, высшая категория) | — | 1 300 |
| Прием врача-гастроэнтеролога Пегашова М.А. первичный (кандидат медицинских наук, высшая категория) | — | 1 800 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Консультация врача-гинеколога (по вопросам планирования беременности) | — | 1 200 |
| Прием врача-гинеколога первичный | — | 1 600 |
| Прием врача-гинеколога повторный | — | 1 300 |
| Прием врача-гинеколога-эндокринолога первичный | — | 1 600 |
| Прием врача-гинеколога-эндокринолога повторный | — | 1 300 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-дерматолога первичный | B01.008.001 | 1 500 |
| Прием врача-дерматолога повторный | B01.008.002 | 1 200 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-кардиолога Пегашовой М.А. первичный (кандидат медицинских наук, высшая категория) | — | 1 800 |
| Прием врача-кардиолога Пегашовой М.А. повторный (кандидат медицинских наук, высшая категория) | — | 1 300 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-невролога первичный | — | 2 300 |
| Прием врача-невролога повторный | — | 2 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-отоневролога первичный | — | 2 500 |
| Прием врача-отоневролога повторный | — | 2 300 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-оториноларинголога Боброва Д.А., Настенко Д.В. первичный | — | 1 800 |
| Прием врача-оториноларинголога Боброва Д.А., Настенко Д.В. повторный | — | 1 300 |
| Прием врача-оториноларинголога Морозова А.И. первичный | — | 4 300 |
| Прием врача-оториноларинголога Морозова А.И. повторный | — | 3 500 |
| Прием врача-оториноларинголога первичный | — | 1 600 |
| Прием врача-оториноларинголога первичный + эндоскопическое исследование ЛОР органов (Морозов А.И., Шиленков А.А.) | — | 6 000 |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | — | 1 100 |
| Прием врача-оториноларинголога Шиленкова А.А. первичный | — | 4 300 |
| Прием врача-оториноларинголога Шиленкова А.А. повторный | — | 3 500 |
| Прием первичный врача-оториноларинголога Боброва Д.А. (пенсионеры) | — | 1 100 |
| Прием повторный врача-оториноларинголога Боброва Д.А. (пенсионеры) | — | 900 |
| Прием повторный с результатами КТ (МРТ) врача-оториноларинголога | — | 1 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-клинического психолога, психотерапевта Кривобокова А.С. 1 час | — | 4 000 |
| Прием врача-клинического психолога, психотерапевта Кривобокова А.С. 30 мин. | — | 2 000 |
| Прием врача-психотерапевта Кирсанова И.А. первичный | — | 3 500 |
| Прием врача-психотерапевта Кирсанова И.А. повторный | — | 3 000 |
| Прием врача-психиатра, психотерапевта Халезовой О.О. первичный | — | 7 000 |
| Прием врача-психиатра, психотерапевта Халезовой О.О. повторный, 1 час | — | 7 000 |
| Прием врача-психиатра, психотерапевта Халезовой О.О. повторный, 30 мин. | — | 4 000 |
| Прием врача-психолога Шапыгиной О.А. 1 час | — | 4 000 |
| Прием врача-психотерапевта, нарколога, психиатра Дьяконова А.Л. первичный (кандидат медицинских наук, высшая категория, доцент) | — | 6 000 |
| Прием врача-психотерапевта, нарколога, психиатра Дьяконова А.Л. повторный (кандидат медицинских наук, высшая категория, доцент) | — | 3 500 |
| Прием пары (либо родитель+ребенок) врача-психолога Шапыгиной О.А. 1 час | — | 5 500 |
| Прием пары врача-сексолога (первичный/повторный) | — | 5 000 |
| Прием первичный врача-сексолога | — | 4 000 |
| Прием повторный врача-сексолога | — | 2 300 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием первичный врача-пульмонолога | — | 2 000 |
| Прием повторный врача-пульмонолога (до 1 мес. после первичного приема) | — | 1 400 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-сурдолога Ситневой О.С. первичный (аудиометрия + прием) | — | 2 500 |
| Прием врача-сурдолога Ситневой О.С. первичный (аудиометрия, импедансометрия + прием) | — | 3 000 |
| Прием врача-сурдолога Ситневой О.С. первичный детей до 14 лет (аудиометрия, импедансометрия) | — | 2 800 |
| Прием врача-сурдолога Ситневой О.С. первичный детей до 14 лет (аудиометрия, импедансометрия, ОТОАКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ) | — | 3 200 |
| Прием врача-сурдолога Ситневой О.С. повторный (аудиометрия + прием) | — | 2 000 |
| Прием врача-сурдолога Ситневой О.С. повторный детей до 14 лет (аудиометрия) | — | 2 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-терапевта первичный Пегашовой М.А. | — | 1 300 |
| Прием врача-терапевта первичный Сараевой Е.Г., Петерсен О.С. | — | 1 300 |
| Прием врача-терапевта повторный Пегашовой М.А. | — | 1 000 |
| Прием врача-терапевта повторный Сараевой Е.Г., Петерсен О.С. | — | 1 000 |
| Прием первичный врача-терапевта с выездом на дом | — | 3 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача уролога-андролога Рыжкова А.И. первичный (кандидат медицинских наук) | — | 2 500 |
| Прием врача уролога-андролога Рыжкова А.И. повторный (кандидат медицинских наук) | — | 2 000 |
| Прием врача уролога-андролога Ухарского А.В.первичный | — | 1 700 |
| Прием врача уролога-андролога Ухарского А.В.повторный | — | 1 200 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-флеболога первичный | — | 1 600 |
| Прием врача-флеболога повторный | — | 1 200 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием врача-хирурга первичный (консультация) | — | 1 400 |
| Прием врача-хирурга первичный (с перевязкой) | — | 1 800 |
| Прием врача-хирурга повторный (консультация) | — | 1 100 |
| Прием врача-хирурга повторный (с перевязкой) | — | 1 500 |
| Прием врача-хирурга с выездом на дом | — | 3 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Консультация врача-челюстно-лицевого хирурга (по вопросу дентальной имплантации) | — | 700 |
| Прием врача-челюстно-лицевого хирурга поле операции | — | 800 |
| Прием первичный врача-челюстно-лицевого хирурга | — | 2 000 |
| Прием повторный врача-челюстно-лицевого хирурга | — | 1 200 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Консультация врача-эндокринолога (Акция) | — | 1 300 |
| Прием первичный врача-эндокринолога | — | 1 500 |
| Прием повторный врача-эндокринолога | — | 1 300 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) | A04.16.001 | 2 100 |
| УЗИ 1-й триместр беременности (12-14 недель), при наличии скрининга в перинатальном | A04.30.001 | 1 400 |
| УЗИ артерий конечностей (в/к либо н/к) | A04.12.006 | 1 900 |
| УЗИ вен конечностей (в/к либо н/к) | A04.12.002.002 | 1 900 |
| УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | A04.14.002.001 | 1 200 |
| УЗИ крупных суставов (коленного) 1 сустав | A04.04.001 | 1 300 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | A04.06.002 | 800 |
| УЗИ молочных желез с периферическими узлами | A04.20.002.002 | 1 400 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | A04.28.002.005 | 1 000 |
| УЗИ мягких тканей — кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц (проводится при обнаружении опухолей,уплотнений,отеков, кровоизлияний, неясной боли) | A04.01.001 | 1 000 |
| УЗИ околоносовых пазух | A04.08.001 | 1 000 |
| УЗИ органов брюшной полости (без почек и надпочечников) | A04.16.001 | 1 800 |
| УЗИ органов малого таза (либо определение малых сроков беременности) — трансабдоминально | A04.30.010 A04.30.001 | 1 100 |
| УЗИ органов малого таза (либо определение малых сроков беременности) — трансвагинально | A04.30.010 A04.30.001 | 1 400 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь, определение остаточной мочи) — трансректально | A04.30.010 | 1 400 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин(предстательная железа, мочевой пузырь,определение остаточной мочи) — трансабдоминально | A04.30.010 | 1 200 |
| УЗИ органов мошонки | A04.28.003 | 1 600 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | A04.14.001 A04.14.002.001 | 800 |
| УЗИ почек и надпочечников | A04.28.002.001 | 900 |
| УЗИ селезенки | A04.06.001 | 800 |
| УЗИ слюнных желез | A04.07.002 | 1 000 |
| УЗИ сосудов (голова+шея) Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | A04.12.005.003 | 1 900 |
| УЗИ фолликула в динамике (фолликулометрия) | A04.20.003 | 1 000 |
| УЗИ щитовидной железы с периферическимилимфоузлами | A04.22.001 | 1 100 |
| УЗИ-контроль внутриматочной спирали | A04.30.010 | 800 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Расшифровка результатов суточного мониторирования ЭКГ | A05.10.008 | 1 000 |
| Расшифровка результатов суточного мониторирования ЭКГ+АД | A05.10.008 | 1 000 |
| Суточное мониторирование ЭКГ + АД с описанием | A02.12.002.001 | 3 500 |
| Суточное мониторирование ЭКГ с описанием | A05.10.008 | 2 500 |
| ЭКГ с расшифровкой | — | 800 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Апикальная фиксация (матка, влагалище), включено пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | — | 63 000 |
| Вакуум-аспирация эндометрия после медикаментозного прерывания беременности (входит стоимость наркоза, пребывание в дневном стационаре) | A16.20.079 | 13 600 |
| Выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | — | 2 800 |
| Гистерорезектоскопия, с в/в анестезией высок комфортности, пребывание в стационаре без питания 1 сутки | — | 35 000 |
| Гистероскопия диагностическая, с в/в анестезией высокой комфортности | — | 33 000 |
| Деструкция шейки матки радиоволновым методом | — | 6 000 |
| Диагностическое выскабливание полости матки под общим обезболиванием (без стоимости гистологического исследования; стоимость наркоза включена) | — | 18 000 |
| Манчестерская операция (включает стоимость анализов, общий наркоз, пребывание в стационаре 2-е суток с питанием и лечением) | — | 67 000 |
| Общий наркоз для малых гинекологических операций | — | 9 400 |
| Пластика влагалища (передняя стенка) включено пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | — | 47 700 |
| Пластика влагалища (передняя+задняя стенка) + Апикальная фиксация, включено пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | — | 95 000 |
| Пластика влагалища (передняя+задняя стенка), включено пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | — | 63 000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала под общим обезболиванием (без стоимости гистологического исследования; стоимость наркоза включена) | — | 19 300 |
| Удаление (иссечение) кист, атером наружных половых органов и других доброкачественных образований (без стоимости гистологического исследования) | — | 3 100 |
| Удаление кисты бартолиновой железы (без стоимости наркоза и гистологии) | — | 8 000 |
| Удаление полипа + диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования, стоимость наркоза включена) | — | 22 000 |
| Удаление полипа цервикального канала электрохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | — | 3 300 |
| Удаление полипа шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | — | 3 300 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Аденотомия (операция, наркоз, 1 сутки пребывания в стационаре) | A16.08.002 | 51 500 |
| Аденотомия + тонзиллотомия (методом коблация) | — | 75 500 |
| Аденотомия методом коблация (операция, наркоз) | A16.08.001 | 58 000 |
| Лор-операция 1 категории сложности (без наркоза и пребывания в стационаре) | A16.25.011 | 28 600 |
| Лор-операция 1 категории сложности (с наркозом и пребыванием в стационаре 1 сутки) | A16.25.011 | 57 600 |
| Лор-операция 2 категории сложности | A16.26.058 | 96 000 |
| Лор-операция 3 категории сложности | — | 120 000 |
| Лор-операция 4 категории сложности | — | 143 000 |
| Лор-операция 5 категории сложности | A16.08.009 | 174 000 |
| Пребывание в дневном стационаре (4 часа/сутки) без питания | — | 2 400 |
| Пребывание в дневном стационаре (4 часа/сутки) с питанием | — | 3 400 |
| Сопровождающее лицо ребенка во время пребывания в стационаре без питания, 1 сутки | — | 4 000 |
| Сопровождающее лицо ребенка во время пребывания в стационаре с питанием, 1 сутки | — | 5 000 |
| Сутки пребывания в стационаре (питание включено) | — | 6 500 |
| Сутки пребывания в стационаре (питание не включено) | — | 5 500 |
| Тонзиллотомия (методом коблация) | — | 60 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Удаление паховой грыжи (импортная сетка) Включено: наркоз и пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | — | 55 000 |
| Удаление паховой грыжи (отечественная сетка) Включено: наркоз и пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | — | 51 600 |
| Удаление пупочной грыжи (импортная сетка) Включено: наркоз и пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | — | 55 000 |
| Удаление пупочной грыжи (отечественная сетка) Включено: наркоз и пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | — | 51 600 |
| Удаление пупочной грыжи под местной анестезией | — | 27 500 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Вскрытие гематомы перегородки носа | — | 2 000 |
| Вскрытие кисты небной миндалины | — | 2 000 |
| Вскрытие нагноившегося фолликула | — | 500 |
| Вскрытие нагноившейся преаурикулярной кисты | — | 2 500 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | — | 3 000 |
| Мирингопластика под местной анестезией | — | 14 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Инструментальное прерывание беременности (вакуум-аспирация) срок беременности до 7-и недель (Входит: стоимость пребывания в стационаре; наркоз. Не входит: УЗИ, первичный и повторный прием, анализы) | — | 20 000 |
| Инструментальное прерывание беременности (вакуум-аспирация) срок беременности от 10-и недель до 12-и недель (Входит: стоимость пребывания в стационаре;наркоз. Не входит: УЗИ, первичный и повторный прием, анализы) | — | 22 500 |
| Инструментальное прерывание беременности (вакуум-аспирация) срок беременности от 7-и недель до 10-и недель (Входит: стоимость пребывания в стационаре; наркоз. Не входит: УЗИ, первичный и повторный прием, анализы) | — | 21 700 |
| Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель (включает мазок, повторный прием, УЗИ (повторное)) | — | 13 000 |
| Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель (включает мазок, повторный прием, УЗИ (повторное)) | — | 12 300 |
| Медикаментозное прерывание беременности от 7 до 9 недель (включает мазок, повторный прием, УЗИ (повторное)) | — | 14 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Анестезия местная | B01.003.004.001 | 1 200 |
| Гидроцелэктомия (общий наркоз) | A16.21.025 | 31 000 |
| Денервация головки полового члена (под местной анестезией) | — | 30 000 |
| Денервация головки полового члена (под общим наркозом) | — | 43 000 |
| Орхиэктомия (удаление яичка) | — | 32 500 |
| Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия (две стороны, общий наркоз) | — | 87 000 |
| Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия (одна сторона, местная анестезия) | — | 39 500 |
| Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия (одна сторона, общий наркоз) | — | 49 500 |
| Низведение яичка при крипторхизме (орхопексия) | — | 33 000 |
| Пликационная корпоропластика | — | 34 800 |
| Фаллопротезирование (без учета стоимости импланта). Включает общий наркоз, сутки пребывания в стационаре с питанием и лечением | A16.21.014.001 | 102 700 |
| Френулотомия (Пластика уздечки полового члена) | — | 10 500 |
| Циркумцизия (круговое иссечение крайней плоти полового члена) | — | 18 900 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Интраоперационный допплеровский контроль | — | 10 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Вскрытие панариция 1 категории | — | 1 500 |
| Вскрытие панариция 2 категории | — | 2 500 |
| Вскрытие панариция 3 категории | — | 3 000 |
| Осмотр хирурга перед операцией (при условии, что операция проходит в этот же день) | — | 800 |
| Осмотр хирурга перед операцией с выездом на дом (при условии, что операция проходит в этот же день) | — | 1 600 |
| Пластика вросшего ногтя | — | 3 500 |
| Резекция ногтевой пластины | — | 1 200 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Альвеолэктомия (в области 1 зуба) | — | 4 000 |
| Гайморотомия с пластикой свища | — | 20 000 |
| Забор аутогенного костного материала для пластики | A16.03.019/1 | 18 000 |
| Закрытый синуслифтинг (без учета стоимости материала) | — | 20 500 |
| Иссечение капюшона при перикороните | — | 4 000 |
| Коррекция (пластика) короткой уздечки губы, языка | — | 8 500 |
| Медикаментозная постоперационная профилактика (дипроспан/дипромета; цефтриаксон; найз) | — | 1 800 |
| Операция костной пластики (без учета стоимости материала) | — | 36 200 |
| Открытый синуслифтинг (без учета стоимости материала) | — | 31 000 |
| Пластика десны | — | 8 000 |
| Пластика ороантрального соустья | — | 15 000 |
| Пластика преддверия полости рта местными тканями | — | 8 500 |
| Резекция корня зуба с цистэктомией | — | 15 000 |
| Синуслифтинг под эндоскопическим контролем (без учета стоимости материала) | — | 49 000 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Биоревитализация INNEA (Италия), 1ч 2 мл лицо, шея | — | 14 500 |
| Биоревитализация Jalcomplex (Италия), 1ч | — | 5 000 |
| Биоревитализация гиалуроновая кислота с аминокислотами (INNEA + IGlift), 1ч | — | 6 000 |
| Биоревитализация Гиатулон (Россия), 1ч (2%) 2 мл | — | 4 100 |
| Биорепарация г/к "Bellarti Lift", 2 мл | — | 13 000 |
| Биорепарация г/к + аминокислоты "Bellarti Amino Plus", 2 мл | — | 16 500 |
| Биорепарация г/к + полимолочная кислота "Bellarti Estilla PLLA ", 3 мл | — | 19 800 |
| Биорепарация г/к + полимолочная кислота "Bellarti Estilla PLLA", 3 мл | — | 19 800 |
| Биорепарация г/к + янтарная кислота "Bellarti Vita Plus", 2 мл | — | 16 500 |
| Биорепорация г/к "Kremniwise Forte", 8.5%, 1 мл | A16.07.002 | 5 500 |
| Ботулотоксин Диспорт (Франция),1ч цена за единицу препарата | — | 130 |
| Консультация врача-косметолога, 1час Морозова Е.А. | B01.008.003 | 1 000 |
| Контурная пластика ART FILLER Universal (Франция), 1ч 1,2 мл | A16.07.022 | 22 000 |
| Контурная пластика ART FILLER Voluma (Франция), 1ч 1,2 мл | A16.07.022 | 25 500 |
| Контурная пластика Ювидерм Ультра 3 (Франция), 1ч 1 мл | A16.07.022 | 22 000 |
| Контурная пластика Ювидерм Ультра Смайл (Франция), 1ч 0,55 мл | A16.07.022 | 12 700 |
| Мезотерапия Filorga NCTF 135 (Франция), 1ч | — | 6 500 |
| Мезотерапия Filorga NCTF 135+гиалуроновая кислота (Франция), 1ч (35+) | — | 8 500 |
| Мезотерапия NCT-Hial (Великобритания), 1ч 2,5 мл | — | 5 000 |
| Мезотерапия коктейль против темных кругов, морщин вокруг глаз и грыжевых мешков, 1 мл (Великобритания),1ч | — | 3 500 |
| Мезотерапия липолитики Lipoburn (Испания), 1ч | — | 3 500 |
| Мезотерапия противовозрастной интенсивный антиоксидантный коктейль, 20 мл (Италия),1ч | — | 5 600 |
| Пилинг Желтый, 1ч | A16.01.024 | 5 000 |
| Пилинг срединный коралловый RozdeMer (Израиль) лицо и шея,1ч | A16.01.024 | 6 800 |
| Процедура выходного дня (брашинг, массаж, сыворотка, маска по типу кожи), 1ч | A14.01.005 | 2 800 |
| Процедура Карбокситерапия (интенсивное увлажнение, улучшение трофики ткани, насыщение клеток кожи кислородом), 1ч | — | 2 500 |
| Чистка мануальная (механическая), 1,0-1,5ч. (демакияж, распаривание, чистка, маска по типу кожи и крем) | A14.01.005 | 2 800 |
| Наименование услуги | Код по номенклатуре МЗ (804н) | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 | A09.05.118.513 | 1 989 |
| FOX (Food Xplorer) IgG, 287 антигенов (пищевая непереносимость) | B03.002.004.117 | 33 954 |
| IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость - 88 аллергенов/микстов) Максимальная скидка по КЗ - 5% | B03.002.004.054 | 14 174 |
| Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | A09.05.118.343 | 1 001 |
| Абрикос IgE, F237 | A09.05.118.001 | 524 |
| Абрикос IgG, F237 | A09.05.118.227 | 592 |
| Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | A09.05.118.347 | 1 001 |
| Авокадо IgE, F96 | A09.05.118.002 | 474 |
| Авокадо IgG, F96 | A09.05.118.228 | 539 |
| Азитромицин IgE, С194 | A09.05.118.470 | 879 |
| Акация (Acacia species) IgE, T19 | A09.05.118.136 | 483 |
| Аллерген из клеща Dermatophagoides pteronyssinus | — | 580 |
| Аллергены-микст пыльцы деревьев, луговых трав, сорных трав и подсолнечника | — | 550 |
| Аллергоиды-миксты пыльцы деревьев/ луговых трав | — | 530 |
| Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.белок/желток, БСА, соя, морковь, картофель, пшенич.мука, фундук, арахис | B03.002.004.004 | 7 162 |
| Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшенич.мука, рж.мука, кунжут, соя | B03.002.004.005 | 7 565 |
| Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | B03.002.004.006 | 6 836 |
| Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | B03.002.004.079 | 7 934 |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; дополнительные ингаляционные: амброзия, плесневый гриб) | B03.002.004.081 | 11 253 |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные пищевые: яичный белок, молоко) | B03.002.004.082 | 11 932 |
| Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | B03.002.004.010 | 5 660 |
| Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска, пшеница, соя; дополнительные пищевые: арахис, креветка) | B03.002.004.083 | 11 979 |
| Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | B03.002.004.011 | 9 335 |
| Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | B03.002.004.012 | 6 836 |
| Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинка, хомяк, кролик, Penic.notat., Cl.herbar., Asр.fumigat., A.alternata | B03.002.004.009 | 7 188 |
| Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич.белок, молоко, арахис, лес.орех, морковь, пшенич.мука, соя | B03.002.004.003 | 7 202 |
| Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) Максимальная скидка по КЗ - 5% | B03.002.004.123 | 51 076 |
| Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i Максимальная скидка по КЗ - 5% | B03.002.004.075 | 27 254 |
| Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 | A09.05.118.482 | 1 664 |
| Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | A09.05.118.059 | 473 |
| Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | A09.05.118.284 | 541 |
| Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | A09.05.118.453 | 774 |
| Амброзия голометельчатая (Ambrosia psilostachya) IgE (ImmunoCAP), w2 | A09.05.118.558 | 1 113 |
| Амброзия ложная (Franseria acanthicarpa) IgE (ImmunoCAP), w4 | A09.05.118.557 | 1 113 |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | A09.05.118.154 | 492 |
| Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | A09.05.118.508 | 1 498 |
| Амброзия, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | A09.05.118.526 | 4 278 |
| Амброзия, смесь (обыкновенная/высокая, голометельчатая, трехраздельная) IgE, W209 | A09.05.118.155 | 493 |
| Амоксициллин IgE, C204 | A09.05.118.208 | 497 |
| Ампициллин IgE, C203 | A09.05.118.209 | 512 |
| Анальгин IgE, C91 | A09.05.118.217 | 1 244 |
| Ананас IgE (ImmunoCAP), f210 | A09.05.118.346 | 1 001 |
| Ананас IgE, F210 | A09.05.118.003 | 524 |
| Ананас IgG, F210 | A09.05.118.229 | 388 |
| Анизакида IgE (ImmunoCAP), p4 | A09.05.118.474 | 1 001 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | A09.05.118.195 | 349 |
| Апельсин IgE (ImmunoCAP), f33 | A09.05.118.336 | 774 |
| Апельсин IgE, F33 | A09.05.118.004 | 462 |
| Апельсин IgG, F33 | A09.05.118.230 | 359 |
| Арахис IgE (ImmunoCAP), f13 | A09.05.118.373 | 774 |
| Арахис IgE, F13 | A09.05.118.048 | 469 |
| Арахис IgG, F13 | A09.05.118.273 | 538 |
